Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: write failed: Disk quota exceeded (122) in /home/exampleo/public_html/doku.php on line 74

Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in /home/exampleo/public_html/doku.php on line 74
Первая лига 2013-2014 [ЦИТ.RUS.]

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

игра:зачет:первая_лига_2013-2014 15.09.2014 13:42 игра:зачет:первая_лига_2013-2014 15.09.2014 13:44 текущий
Строка 1: Строка 1:
-==== Четвертый круг ====+====Первая лига 2013-2014==== 
 +====Итоги сезона==== 
 +<csv> 
 + 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг итого  
 + Команда С Р О С Р О С Р О С Р О С Р О 
 +1 Метод тыка 29 177 20 29 284 36 38 313 31 27 184 22 123 958 109 
 +2 Дао 30 217 23 23 243 16 38 317 35 26 203 22 117 980 96 
 +3 Абзац 10 64 8 31 333 30 37 312 33 27 183 22 105 892 93 
 +4 Никитинская, 35 28 178 18 27 268 22 34 287 24 30 220 26 119 953 90 
 +5 Агдам 21 155 16 37 407 39 0 0 0 32 253 34 90 815 89 
 +6 Фация 23 120 10 32 364 32 35 275 23 26 217 21 116 976 86 
 +7 Квазар 16 91 8 28 286 28 36 268 27 28 197 23 108 842 86 
 +8 ЧТД 0 0 0 36 423 36 41 354 31 22 150 10 99 927 77 
 +9 Созвездие 30 212 23 20 201 11 47 436 43 0 0 0 97 849 77 
 +10 Совет джедаев 0 0 0 32 357 33 39 349 40 0 0 0 71 706 73 
 +11 Полимеры 24 140 12 21 235 14 33 251 19 27 191 22 105 817 67 
 +12 Сила мысли 31 219 26 36 410 37 0 0 0 0 0 0 67 629 63 
 +13 Друзья 0 0 0 15 144 12 37 300 30 25 180 19 77 624 61 
 +14 Оппа! 23 133 8 26 275 23 31 230 15 24 175 14 104 813 60 
 +15 Крейсер Аврора 0 0 0 0 0 0 35 284 26 30 275 31 65 559 57 
 +16 Цевет 15 79 5 23 233 17 30 209 14 21 159 8 89 680 44 
 +17 Кто там? 19 114 4 21 197 13 28 193 11 24 166 15 92 670 43 
 +18 Научные люди 0 0 0 0 0 0 27 200 9 31 251 33 58 451 42 
 +19 Плеяда 0 0 0 1 23 1 217 317 33 22 127 7 240 467 41 
 +20 Консерваторикс 10 68 7 1 23 1 22 173 24 12 91 8 45 355 40 
 +21 Золотой дракон 12 86 11 22 237 16 26 175 7 10 61 4 70 559 38 
 +22 Por Cuba libre 23 169 10 19 199 15 25 158 11 0 0 0 67 526 36 
 +23 Генераторы идей 33 247 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 247 29 
 +24 Авалон 33 222 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 222 27 
 +25 Вендетта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 197 18 27 197 18 
 +26 РК 20 118 6 3 24 3 9 42 0 12 74 7 44 258 16 
 +27 Добрый день 0 0 0 0 0 0 22 138 4 13 99 11 35 237 15 
 +28 Без купюр 0 0 0 5 40 5 15 84 6 10 48 3 30 172 14 
 +29 Ять 9 38 0 11 148 11 0 0 0 0 0 0 20 186 11 
 +30 Зазеркалье 0 0 0 0 0 0 26 187 10 0 0 0 26 187 10 
 +31 Google 0 0 0 4 47 4 0 0 0 0 0 0 4 47 4 
 +32 Вуншпунш 0 0 0 0 0 0 12 65 3 0 0 0 12 65 3 
 +33 Неправильный ответ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 33 0 8 33 0 
 +34 ПАГ 6 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 32 0 
 +</csv> 
 + 
 + 
 +==== Итоги 4 круга ====
<csv> <csv>
игра/зачет/первая_лига_2013-2014.1410774137.txt.gz · Последние изменения: 15.09.2014 13:42 nomad
www.chimeric.de Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0